主旨: 套餐主客和 星期六 日   新聞組: soccer.bet
 寄件者: "Keyman"    日期: 23 Apr 2005 10:02:51 +0800
 
 


      套餐 1 
     
            組 球賽編號  對賽隊伍
            (主隊 對 客隊) 預定截止
            投注時間 賠率 
            主隊勝 和 客隊勝 
     
            第1組 星期六 9  車路士 對 富咸 23/04 19:44  1.25 4.50 10.00 
            星期六 10  拜仁慕尼黑 對 波琴 23/04 21:29  1.22 4.90 10.00 
            星期六 16  史特加 對 禾夫斯堡 23/04 21:29   1.40 3.65 7.50 
            星期六 31  韋根 對 昆士柏流浪 23/04 21:59   1.35 4.00 7.50 
            星期六 49  燕豪芬 對 維迪斯 24/04 01:59   1.30 4.50 7.50 
            星期六 51  AC米蘭 對 帕爾馬 24/04 02:29  1.28 4.25 9.50 
            第2組 星期六 8  愛華頓 對 伯明翰 23/04 19:29   1.65 3.25 4.80 
            星期六 12  多蒙特 對 凱沙羅頓 23/04 21:29   1.60 3.50 4.75 
            星期六 19  水晶宮 對 利物浦 23/04 21:59  3.45 3.15 1.95 
            星期六 38  摩納哥 對 圖盧茲 23/04 23:14   1.58 3.15 5.80 
            星期六 47  聖伊天 對 梅斯 24/04 01:59   1.80 2.80 4.80 
            星期六 54  皇家馬德里 對 維拉利爾 24/04 03:59  1.57 3.75 4.60 
            第3組 星期六 14  哈化柏林 對 史浩克04 23/04 21:29   2.15 3.35 2.80 
            星期六 17  阿士東維拉 對 保頓 23/04 21:59  2.25 3.10 2.82 
            星期六 18  布力般流浪 對 曼城 23/04 21:59   2.25 3.10 2.82 
            星期六 21  諾域治 對 查爾頓 23/04 21:59   2.20 3.20 2.82 
            星期六 42  阿些斯奧 對 波爾多 24/04 01:59   2.20 2.50 3.75 
            星期六 50  華域克 對 阿爾克馬爾 24/04 01:59   3.00 3.40 2.00 
            第4組 星期六 37  馬瑟韋爾 對 鴨巴甸 23/04 21:59   2.35 3.25 2.55 
            星期六 39  錫耶納 對 烏甸尼斯 23/04 23:59   2.40 3.00 2.70 
            星期六 40  海牙 對 洛達 24/04 01:29   2.40 3.25 2.50 
            星期六 41  奧沙辛拿 對 馬德里體育會 24/04 01:59  2.30 3.10 2.75 
            星期六 46  南特 對 馬賽 24/04 01:59   2.40 2.80 2.88 
            星期六 48  斯特拉斯堡 對 里爾 24/04 01:59   2.45 2.70 2.90 
     
     
     
     
      套餐 2 
     
            組 球賽編號  對賽隊伍
            (主隊 對 客隊) 預定截止
            投注時間 賠率 
            主隊勝 和 客隊勝 
     
            第1組 星期日 1  橫濱水手 對 大宮松鼠 24/04 12:59   1.45 3.75 5.80 
            星期日 8  奈梅亨 對 丹保殊 24/04 20:29   1.55 3.75 4.75 
            星期日 24  拉科魯尼亞 對 桑坦德 24/04 22:59   1.57 3.40 5.25 
            星期日 28  華倫西亞 對 阿爾巴塞特 24/04 22:59   1.33 4.00 8.50 
            星期日 29  曼聯 對 紐卡素 24/04 23:04  1.33 4.25 7.50 
            星期日 32  馬拉加 對 巴塞隆拿 25/04 00:59  5.00 3.35 1.60 
            第2組 星期日 3  格羅寧根 對 飛燕諾 24/04 18:29   4.25 3.50 1.65 
            星期日 7  NAC 對 威廉二世 24/04 20:29   1.90 3.35 3.30 
            星期日 17  森多利亞 對 羅馬 24/04 20:59  1.80 3.15 4.00 
            星期日 23  貝迪斯 對 皇家蘇斯達 24/04 22:59   1.72 3.30 4.20 
            星期日 25  愛斯賓奴 對 薩拉戈薩 24/04 22:59   1.90 3.25 3.45 
            星期日 26  基達菲 對 利雲特 24/04 22:59   1.90 3.25 3.45 
            第3組 星期日 12  博洛尼亞 對 費倫天拿 24/04 20:59   2.15 2.90 3.20 
            星期日 13  布雷西亞 對 里賈納 24/04 20:59   1.95 3.10 3.50 
            星期日 16  墨西拿 對 國際米蘭 24/04 20:59  3.45 2.80 2.10 
            星期日 27  紐文西亞 對 馬略卡 24/04 22:59   2.10 3.20 3.00 
            星期日 33  拉素 對 祖雲達斯 25/04 02:29  3.30 3.00 2.05 
            星期日 34  畢爾包 對 西維爾 25/04 02:59  2.05 3.20 3.10 
            第4組 星期日 4  樸茨茅夫 對 修咸頓 24/04 18:59  2.20 3.20 2.82 
            星期日 5  格拉斯哥流浪 對 些路迪 24/04 19:29   2.25 3.05 2.85 
            星期日 9  烏德勒支 對 川迪 24/04 20:29   2.55 3.20 2.40 
            星期日 11  阿特蘭大 對 巴勒莫 24/04 20:59   2.55 3.00 2.50 
            星期日 30  利華古遜 對 雲達不來梅 24/04 23:29  2.15 3.35 2.80 
            星期日 35  歐塞爾 對 里昂 25/04 02:59   2.60 2.90 2.55 
     


套餐 1
球賽編號 對賽隊伍
(主隊 對 客隊)
預定截止
投注時間
賠率
主隊勝 客隊勝
第1組 星期六 9 英格蘭超級聯賽 車路士 富咸 23/04 19:44 球賽接受中場投注(主客和) 1.25 4.50 10.00
星期六 10 德國甲組聯賽 拜仁慕尼黑 波琴 23/04 21:29 球賽接受中場投注(主客和) 1.22 4.90 10.00
星期六 16 德國甲組聯賽 史特加 禾夫斯堡 23/04 21:29   1.40 3.65 7.50
星期六 31 英格蘭冠軍聯賽 韋根 昆士柏流浪 23/04 21:59   1.35 4.00 7.50
星期六 49 荷蘭甲組聯賽 燕豪芬 維迪斯 24/04 01:59   1.30 4.50 7.50
星期六 51 意大利甲組聯賽 AC米蘭 帕爾馬 24/04 02:29 球賽接受中場投注(主客和) 1.28 4.25 9.50
第2組 星期六 8 英格蘭超級聯賽 愛華頓 伯明翰 23/04 19:29   1.65 3.25 4.80
星期六 12 德國甲組聯賽 多蒙特 凱沙羅頓 23/04 21:29   1.60 3.50 4.75
星期六 19 英格蘭超級聯賽 水晶宮 利物浦 23/04 21:59 球賽接受中場投注(主客和) 3.45 3.15 1.95
星期六 38 法國甲組聯賽 摩納哥 圖盧茲 23/04 23:14   1.58 3.15 5.80
星期六 47 法國甲組聯賽 聖伊天 梅斯 24/04 01:59   1.80 2.80 4.80
星期六 54 西班牙甲組聯賽 皇家馬德里 維拉利爾 24/04 03:59 球賽接受中場投注(主客和) 1.57 3.75 4.60
第3組 星期六 14 德國甲組聯賽 哈化柏林 史浩克04 23/04 21:29   2.15 3.35 2.80
星期六 17 英格蘭超級聯賽 阿士東維拉 保頓 23/04 21:59 球賽接受中場投注(主客和) 2.25 3.10 2.82
星期六 18 英格蘭超級聯賽 布力般流浪 曼城 23/04 21:59   2.25 3.10 2.82
星期六 21 英格蘭超級聯賽 諾域治 查爾頓 23/04 21:59   2.20 3.20 2.82
星期六 42 法國甲組聯賽 阿些斯奧 波爾多 24/04 01:59   2.20 2.50 3.75
星期六 50 荷蘭甲組聯賽 華域克 阿爾克馬爾 24/04 01:59   3.00 3.40 2.00
第4組 星期六 37 蘇格蘭超級聯賽 馬瑟韋爾 鴨巴甸 23/04 21:59   2.35 3.25 2.55
星期六 39 意大利甲組聯賽 錫耶納 烏甸尼斯 23/04 23:59   2.40 3.00 2.70
星期六 40 荷蘭甲組聯賽 海牙 洛達 24/04 01:29   2.40 3.25 2.50
星期六 41 西班牙甲組聯賽 奧沙辛拿 馬德里體育會 24/04 01:59 球賽接受中場投注(主客和) 2.30 3.10 2.75
星期六 46 法國甲組聯賽 南特 馬賽 24/04 01:59   2.40 2.80 2.88
星期六 48 法國甲組聯賽 斯特拉斯堡 里爾 24/04 01:59   2.45 2.70 2.90
套餐 2
球賽編號 對賽隊伍
(主隊 對 客隊)
預定截止
投注時間
賠率
主隊勝 客隊勝
第1組 星期日 1 日本職業聯賽 橫濱水手 大宮松鼠 24/04 12:59   1.45 3.75 5.80
星期日 8 荷蘭甲組聯賽 奈梅亨 丹保殊 24/04 20:29   1.55 3.75 4.75
星期日 24 西班牙甲組聯賽 拉科魯尼亞 桑坦德 24/04 22:59   1.57 3.40 5.25
星期日 28 西班牙甲組聯賽 華倫西亞 阿爾巴塞特 24/04 22:59   1.33 4.00 8.50
星期日 29 英格蘭超級聯賽 曼聯 紐卡素 24/04 23:04 球賽接受中場投注(主客和) 1.33 4.25 7.50
星期日 32 西班牙甲組聯賽 馬拉加 巴塞隆拿 25/04 00:59 球賽接受中場投注(主客和) 5.00 3.35 1.60
第2組 星期日 3 荷蘭甲組聯賽 格羅寧根 飛燕諾 24/04 18:29   4.25 3.50 1.65
星期日 7 荷蘭甲組聯賽 NAC 威廉二世 24/04 20:29   1.90 3.35 3.30
星期日 17 意大利甲組聯賽 森多利亞 羅馬 24/04 20:59 球賽接受中場投注(主客和) 1.80 3.15 4.00
星期日 23 西班牙甲組聯賽 貝迪斯 皇家蘇斯達 24/04 22:59   1.72 3.30 4.20
星期日 25 西班牙甲組聯賽 愛斯賓奴 薩拉戈薩 24/04 22:59   1.90 3.25 3.45
星期日 26 西班牙甲組聯賽 基達菲 利雲特 24/04 22:59   1.90 3.25 3.45
第3組 星期日 12 意大利甲組聯賽 博洛尼亞 費倫天拿 24/04 20:59   2.15 2.90 3.20
星期日 13 意大利甲組聯賽 布雷西亞 里賈納 24/04 20:59   1.95 3.10 3.50
星期日 16 意大利甲組聯賽 墨西拿 國際米蘭 24/04 20:59 球賽接受中場投注(主客和) 3.45 2.80 2.10
星期日 27 西班牙甲組聯賽 紐文西亞 馬略卡 24/04 22:59   2.10 3.20 3.00
星期日 33 意大利甲組聯賽 拉素 祖雲達斯 25/04 02:29 球賽接受中場投注(主客和) 3.30 3.00 2.05
星期日 34 西班牙甲組聯賽 畢爾包 西維爾 25/04 02:59 球賽接受中場投注(主客和) 2.05 3.20 3.10
第4組 星期日 4 英格蘭超級聯賽 樸茨茅夫 修咸頓 24/04 18:59 球賽接受中場投注(主客和) 2.20 3.20 2.82
星期日 5 蘇格蘭超級聯賽 格拉斯哥流浪 些路迪 24/04 19:29   2.25 3.05 2.85
星期日 9 荷蘭甲組聯賽 烏德勒支 川迪 24/04 20:29   2.55 3.20 2.40
星期日 11 意大利甲組聯賽 阿特蘭大 巴勒莫 24/04 20:59   2.55 3.00 2.50
星期日 30 德國甲組聯賽 利華古遜 雲達不來梅 24/04 23:29 球賽接受中場投注(主客和) 2.15 3.35 2.80
星期日 35 法國甲組聯賽 歐塞爾 里昂 25/04 02:59   2.60 2.90 2.55

 












----
Your free newsgroup server
http://www.nntp.hk/webnews/
http://www.nntp.hk/web/